瀏覽量:
1000
氯代環己烷
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
產品簡介
分子式 | C6H11Cl |
分子量 | 118 |
標簽 | 氯代環己烷, 環己基氯, 環已基氯, 氯化環已烷, 氯基環己烷, 氯化環己基, 氯化環己胺, Cyclohexyl chloride, 3-Chloro-1-cyclohexene, 酯環族化合物及其衍生物 |
性狀 | 無色液體 |
密度(g/ cm3,25/4℃) | 1 |
相對密度(20℃,4℃) | 1.0001^30 |
熔點(ºC) | -43.9 |
沸點(ºC,常壓) | 143 |
相對密度(25℃,4℃) | 0.9894^30 |
折射率 | 1.4626 |
閃點(ºC) | 28 |
常溫折射率(n^20) | 1.4627 |
常溫折射率(n^25) | 1.4607 |
液相標準聲稱熱(焓)( kJ·mol^-1) | -207.2 |
氣相標準聲稱熱(焓)( kJ·mol^-1) | -163.7 |
氣相標準熵(J·mol^-1·K^-1) | 345.79 |
氣相標準生成自由能( kJ·mol^-1) | -9 |
氣相標準熱熔(J·mol^-1·K^-1) | 121.22 |
溶解性 | 不溶于水,易溶于氯仿。能與乙醇;乙醚;丙酮和苯混溶。 |
主要用途
醫藥中間體,用于制取抗癲癇;痙攣藥鹽酸苯海索。也是農藥三環錫的中間體和橡膠防焦劑。
用于合成殺螨劑三環錫和三唑錫的中間體三環己基氯化錫。還可以用于合成醫藥鹽酸苯海索、橡膠防焦劑等有機合成原料,也可用作有機溶劑。
發貨周期
10-15天
相關產品
版權所有 ? 河南晟凱新材料科技有限公司

手機查看
版權所有 ? 河南晟凱新材料科技有限公司 豫ICP備2021003207號-1 網站建設:中企動力 洛陽